146 MHZ AND 147 MHZ AMATEUR STANDART SIMPLEX
| NO | CHANNELS | FREQUENCY |
| 1 | V48 | 146.4000 |
| 2 | V49 | 146.4125 |
| 3 | V50 | 146.4250 |
| 4 | V51 | 146.4375 |
| 5 | V52 | 146.4500 |
| 6 | V53 | 146.4625 |
| 7 | V54 | 146.4750 |
| 8 | V55 | 146.4875 |
| 9 | V56 | 146.5000 |
| 10 | V57 | 146.5125 |
| 11 | V58 | 146.5250 |
| 12 | V59 | 146.5375 |
| 13 | V60 | 146.5500 |
| 14 | V61 | 146.5625 |
| 15 | V62 | 146.5750 |
| 16 | V63 | 146.5875 |
| 17 | V64 | 147.435 |
| 18 | V65 | 147.465 |
| 19 | V66 | 147.495 |
| 20 | V67 | 147.525 |
| 21 | V68 | 147.555 |
| 22 | V69 | 147.585 |
No comments:
Post a Comment