145 MHZ AMATEUR STANDART SIMPLEX
| NO | CHANNELS | FREQUENCY |
| 1 | V16 | 145.2000 |
|
| 2 | V17 | 145.2125 |
|
| 3 | V18 | 145.2250 |
|
| 4 | V19 | 145.2375 |
|
| 5 | V20 | 145.2500 |
|
| 6 | V21 | 145.2625 |
|
| 7 | V22 | 145.2750 |
|
| 8 | V23 | 145.2875 |
|
| 9 | V24 | 145.3000 |
|
| 10 | V25 | 145.3125 |
|
| 11 | V26 | 145.3250 |
|
| 12 | V27 | 145.3375 |
|
| 13 | V28 | 145.3500 |
|
| 14 | V29 | 145.3625 |
|
| 15 | V30 | 145.3750 |
|
| 16 | V31 | 145.3875 |
|
| 17 | V32 | 145.4000 |
|
| 18 | V33 | 145.4125 |
|
| 19 | V34 | 145.4250 |
|
| 20 | V35 | 145.4375 |
|
| 21 | V36 | 145.4500 |
|
| 22 | V37 | 145.4625 |
|
| 23 | V38 | 145.4750 |
|
| 24 | V39 | 145.4875 |
|
| 25 | V40 | 145.5000 | CALLING FREQUENCY |
| 26 | V41 | 145.5125 |
|
| 27 | V42 | 145.5250 |
|
| 28 | V43 | 145.5375 |
|
| 29 | V44 | 145.5500 |
|
| 30 | V45 | 145.5625 |
|
| 31 | V46 | 145.5750 |
|
| 32 | V47 | 145.5875 |
|
No comments:
Post a Comment